KOTA TUJUAN | REG | ONS |
Ambon | 44.000 | 64.000 |
Balikpapan | 30.000 | 36.000 |
Banda Aceh | 27.000 | 31.000 |
Bandar Lampung | 13.000 | 20.000 |
Bandung | 9.000 | 20.000 |
Banjarmasin | 25.000 | 30.000 |
Batam | 20.000 | 25.000 |
Bekasi | 7.000 | 15.000 |
Bengkalis | 24.500 | 32.000 |
Bengkulu | 17.000 | 22.000 |
Bogor | 7.000 | 15.000 |
Bontang | 35.000 | 42.000 |
Brebes | 20.000 | - |
Cianjur | 11.000 | 21.000 |
Cilacap | 13.000 | 19.000 |
Cimahi | 11.000 | 26.000 |
Cikarang | 10.500 | 22.000 |
Cilegon | 9.500 | 19.000 |
Cirebon | 9.000 | 18.000 |
Denpasar | 17.000 | 22.000 |
Depok | 7.000 | 15.000 |
Garut | 12.000 | 20.000 |
Gorontalo | 39.000 | 60.000 |
Gresik | 17.000 | 23.000 |
Indramayu | 12.500 | 25.000 |
Jakarta | 6.000 | 13.000 |
Jambi | 17.000 | 22.000 |
Jayapura | 65.000 | 68.000 |
Jember | 20.000 | 23.000 |
Jepara | 21.500 | 32.000 |
Jogjakarta | 13.000 | 20.000 |
Karawang | 8.000 | 17.000 |
Kendari | 35.000 | 42.000 |
Kudus | 16.000 | 25.000 |
Kupang | 40.000 | 48.000 |
Madiun | 16.000 | 19.000 |
Magelang | 18.500 | 28.000 |
Makassar | 25.000 | 33.000 |
Malang | 17.000 | 25.000 |
Manado | 40.000 | 43.000 |
Mataram | 20.000 | 25.000 |
Medan | 20.000 | 27.000 |
Merauke | 90.000 | - |
Mojokerto | 17.500 | 25.000 |
Nabire | 90.000 | - |
Nganjuk | 37.000 | - |
Padang | 18.000 | 25.000 |
Palangkaraya | 25.000 | 27.000 |
Palembang | 17.000 | 23.000 |
Palu | 33.000 | 62.000 |
Pangkal Pinang | 17.000 | 23.000 |
Pasuruan | 18.000 | 25.000 |
Pekanbaru | 20.000 | 23.000 |
Pontianak | 20.000 | 25.000 |
Purwakarta | 10.000 | 14.000 |
Purwokerto | 17.000 | 19.000 |
Purworejo | 19.000 | 28.000 |
Salatiga | 14.000 | 22.000 |
Samarinda | 35.000 | 39.000 |
Sangatta | 45.000 | 49.000 |
Semarang | 13.000 | 20.000 |
Serang | 8.500 | 17.000 |
Solo | 13.000 | 20.000 |
Sorong | 69.000 | - |
Sukabumi | 9.000 | 17.000 |
Surabaya | 14.000 | 20.000 |
Tanjung Pandan | 18.000 | 23.000 |
Tanjung Pinang | 25.000 | 35.000 |
Tarakan | 40.000 | - |
Tasikmalaya | 12.000 | 20.000 |
Tangerang | 7.000 | 15.000 |
Tegal | 17.000 | 19.000 |
Ternate | 45.000 | - |
Timika | 80.000 | - |
Wonogiri | 16.500 | 26.000 |
Keterangan:
REG = Regular Service (3 - 4 hari)
ONS = Over Night Service (1 hari)
Untuk ongkos kirim Sameday Service (SS) lihat disini.
Untuk ongkos kirim Luar Negeri lihat disini.
Tarif pengiriman atau ongkos kirim Tiki untuk tujuan-tujuan lain dan layanan-layanan terkait lain yang belum tercantum di atas, seperti Holiday Delivery Service (HDS), ataupun mengecek ongkos kirim Tiki dari dan ke seluruh wilayah Indonesia, Anda dapat melihat di Website Tiki disini atau hubungi agen Tiki terdekat.
Salam hormat,
TIKI KELAPA GADING (AGEN 034)
Jl. Kelapa Hibrida Raya Blok RA 3 No 12, Kelapa Gading,
Jakarta 14240
Telp. (021-9611-2111)
TIKI blm bs Chek ongkos kirim online tujuan dr 1 wilayah - wilayah Indonesia lain ny ya ?
ReplyDeletesaya rutin kirim barang by TIKI, tp slma ini blm bs chek online, jd agak susah klw customer saya tanya harga produk+onkir Tiki.
klw saya rutin kirim pakai jasa TIKI apa bs saya dpt pot/ harga ?
bgmn cara dpt price Onkir tujuan slrh kota ?
Terima Kasih
@ Beauty & Healty (koreksi: tulisannya kurang huruf 'h', harusnya 'Healthy'). Terima kasih atas kunjungannya:
ReplyDeleteTentu saja di tiki-online sudah tersedia layanan pengecekan ongkos kirim dari wilayah satu ke wilayah lain. Caranya Anda buka: www.tiki-online.com/home, terus lihat bagian "Product Inquiry" di tengah. Pada bagian "origin" masukkan kota asal, dan pada bagian "destination" ketikkan kota tujuan. Terus masukkan berapa kg bobot kiriman, dan terakhir klik "Check". Semoga membantu....
Mohon maaf, ongkos kirim Tiki di atas belum sempat di-update semuanya. Untuk informasi lebih lengkap, silakan hubungi agen-agen terdekat atau langsung ke Tiki Pusat di nomor 021-500125.
ReplyDeleteTerima kasih...